达州市人民政府防汛抗旱指挥部
关于印发重点防洪城镇和重点水库(电站)防汛责任人名单的通知
各县(市、区)人民政府防汛抗旱指挥部、市级有关单位:
2013年汛期即将来临,为进一步落实以行政首长负责制为核心的防汛责任制,切实抓好安全度汛工作,市人民政府防汛抗旱指挥部按照分级负责的原则,确定了全市21个重点防洪城镇和42座重要水库(电站)的防汛责任人(如遇工作调整,由继任者接任防汛责任人)。现予以通报,请各防汛责任人切实负起责任,迅速上岗到位,确保今年度汛安全。
附件:1.达州市2013年重点防洪城镇防汛责任人名单
2.达州市2013年重点水库(电站)防汛责任人名单
附件1-1: | |||||
达州市2013年重点防洪城镇防汛责任人名单 | |||||
城镇名称 | 所属 河流 | 防汛责任人 | |||
姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | ||
通川区 | 州河 | 梅辉太 | 通川区人民政府 | 区长 | 13508242711 |
罗江镇 | 州河 | 周永力 | 罗江镇人民政府 | 镇长 | 13228279808 |
达县南外镇 | 州河 | 李 强 | 南外镇人民政府 | 镇长 | 13508267163 |
达县河市镇 | 州河 | 李发达 | 河市镇人民政府 | 镇长 | 18982868011 |
达县石梯镇 | 巴河 | 周伙灵 | 石梯镇人民政府 | 镇长 | 13982868061 |
达县麻柳镇 | 明月江 | 肖春雨 | 麻柳镇人民政府 | 镇长 | 13458199955 |
宣汉东乡镇 | 州河 | 柳 伟 | 东乡镇人民政府 | 镇长 | 13982825728 |
宣汉南坝镇 | 前河 | 刘玉平 | 南坝镇人民政府 | 镇长 | 13808241166 |
宣汉五宝镇 | 前河 | 张光荣 | 五宝镇人民政府 | 镇长 | 15196861555 |
宣汉普光镇 | 中河 | 李 亮 | 普光镇人民政府 | 镇长 | 15182819709 |
开江县城 | 新宁河 | 漆楚文 | 开江县人民政府 | 副县长 | 13882808003 |
开江新宁镇 | 新宁河 | 熊 伟 | 新宁镇人民政府 | 镇长 | 13547226567 |
开江任市镇 | 任市河 | 李亚军 | 任市镇人民政府 | 镇长 | 13808245567 |
开江普安镇 | 新宁河 | 蒋 为 | 普安镇人民政府 | 镇长 | 13568355233 |
附件1-2: | |||||
达州市2013年重点防洪城镇防汛责任人名单 | |||||
城镇名称 | 所属 河流 | 防汛责任人 | |||
姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | ||
万源太平镇 | 后河 | 邓友江 | 万源市人民政府 | 副市长 | 13518255888 |
万源旧院镇 | 中河 | 杨志诚 | 旧院镇人民政府 | 镇长 | 13982852812 |
万源竹峪镇 | 月滩河 | 刘 峰 | 竹峪镇人民政府 | 镇长 | 13982871691 |
大竹县城 | 护城河 | 孔祥胜 | 竹阳镇人民政府 | 镇长 | 13882813959 |
渠县县城 | 渠江 | 何 彪 | 渠江镇人民政府 | 镇长 | 13882800555 |
渠县三汇镇 | 渠江 | 朱长春 | 三汇镇人民政府 | 镇长 | 13551436898 |
渠县土溪镇 | 渠江 | 肖 毅 | 土溪镇人民政府 | 镇长 | 13982807776 |
附件2-1: | |||||
达州市2013年重点水库(电站)防汛责任人名单 | |||||
县(市、区) | 水库名称 | 防汛责任人 | |||
姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | ||
通 川 区 | 罗江口电站 | 梅辉太 | 通川区人民政府 | 区长 | 13508242711 |
石莲花水库 | 庞福佑 | 通川区人民政府 | 副区长 | 13558537319 | |
五星水库 | 王兴洪 | 蒲家镇人民政府 | 镇长 | 15181815789 | |
石洞沟水库 | 王兴洪 | 蒲家镇人民政府 | 镇长 | 15181815789 | |
谭家河水库 | 王兴洪 | 蒲家镇人民政府 | 镇长 | 15181815789 | |
达 县 | 沙滩河水库 | 杜海洋 | 达县人民政府 | 县 长 | 13982826153 |
金盘子电站 | 曾 伟 | 达县人民政府 | 常务副县长 | 13808244777 | |
明星水库 | 杨 勇 | 达县人民政府 | 副县长 | 13558558666 | |
九节滩电站 | 刘庭瑜 | 达县人民政府 | 副县长 | 13808243066 | |
深沟子水库 | 王玉建 | 檀木镇人民政府 | 镇 长 | 13568169075 | |
龙滩水库 | 周 胜 | 大树镇人民政府 | 副镇长 | 18781827538 | |
河堰口水库 | 余 刚 | 渡市镇人民政府 | 副镇长 | 13982882941 | |
高兴水库 | 余 刚 | 渡市镇人民政府 | 副镇长 | 13982882941 | |
三上水库 | 邹振汉 | 碑庙镇人民政府 | 镇 长 | 13568180808 | |
宣 汉 县 | 江口电站 | 唐廷教 | 宣汉县人民政府 | 县 长 | 13908243296 |
忠心水库 | 张宇科 | 宣汉县人民政府 | 副县长 | 13419058333 | |
团结水库 | 刘玉平 | 南坝镇人民政府 | 镇 长 | 13808241166 | |
胡家沟水库 | 徐 波 | 双河镇人民政府 | 镇 长 | 13088143223 | |
白岩滩水库围堰工程 | 周 辉 杨光华 |
白岩滩水库工程管理中心 峰城镇人民政府 | 主任 镇长 |
13508265435 13541805957 | |
开 江 县 | 宝石桥水库 | 李逢友 | 开江县人民政府 | 县长 | 13778330003 |
明月水库 | 漆楚文 | 开江县人民政府 | 副县长 | 13882808003 | |
明桥水库 | 李亚军 | 任市镇人民政府 | 镇长 | 13808245567 | |
新拱桥水库 | 蒋治渝 | 拔妙乡人民政府 | 乡长 | 13882822126 | |
附件2-2: | |||||
达州市2013年重点水库(电站)防汛责任人名单 | |||||
县(市、区) | 水库名称 | 防汛责任人 | |||
姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | ||
万 源 市 | 红星水库 | 邓友江 | 万源市人民政府 | 副市长 | 13518255888 |
白杨溪水电站 | 邓友江 | 万源市人民政府 | 副市长 | 13518255888 | |
梓桐溪水电站 | 邓友江 | 万源市人民政府 | 副市长 | 13518255888 | |
大 竹 县 | 乌木滩水库 | 魏辉才 | 大竹县人民政府 | 副县长 | 6236777 |
同心桥水库 | 魏辉才 | 大竹县人民政府 | 副县长 | 6236777 | |
龙潭水库 | 魏辉才 | 大竹县人民政府 | 副县长 | 6236778 | |
拱桥坝水库 | 彭 宁 | 清水镇人民政府 | 镇长 | 13981493898 | |
九龙水库 | 刘 英 | 观音镇人民政府 | 镇长 | 18008199668 | |
刘家坝水库 | 孙克波 | 石桥镇人民政府 | 镇长 | 15984483088 | |
响滩子水库 | 唐昌秀 | 月华乡人民政府 | 乡长 | 13982893118 | |
水大坝水库 | 周永书 | 永胜乡人民政府 | 乡长 | 13908243978 | |
渠 县 | 柏林水库 | 罗 谦 | 渠县人民政府 | 副县长 | 13308241833 |
石佛滩电站 | 朱和志 | 渠县人民政府 | 副县长 | 13808243393 | |
新桥沟水库 | 朱长春 | 三汇镇人民政府 | 镇 长 | 13551436898 | |
九龙水库 | 邬中书 | 有庆镇人民政府 | 镇 长 | 13982858222 | |
龙井沟水库 | 付平恒 | 平安乡人民政府 | 乡 长 | 15984757166 | |
黄家沟水库 | 吴 华 | 汇东乡人民政府 | 乡 长 | 18381972333 | |
张家湾水库 | 万小东 | 宋家乡人民政府 | 乡 长 | 15882917938 | |
龙王沟水库 | 黎 毅 | 三板乡人民政府 | 乡 长 | 13795697028 |